암생존자들을 위한
암재활 전문 운동 센터
암너머
암생존자들을 위한
암재활 전문 운동 센터
home — 블로그
운동 | 방법 |
복식호흡 | 하루 3~5회, 5분씩 |
발목 펌프 운동 | 누워서 발목을 위아래로 20회 |
가벼운 걷기 | 병원 복도 또는 집 안에서 5~10분 |
어깨·목 가벼운 움직임 | 통증 없는 범위에서 천천히 |

운동 | 횟수 |
3초 조이기 + 6초 쉬기 | 10회 |
하루 반복 | 3세트 |
자세 | 누워서 → 앉아서 → 서서 진행 |

실제 골바저근 수축시 움직임 패턴

시기 | 걷기 목표 |
수술 후 1~2주 | 5~10분씩, 하루 2~3회 |
수술 후 3~4주 | 10~20분 걷기 |
피로가 적다면 | 하루 총 20~30분까지 증가 |
운동 | 횟수 |
의자 앉았다 일어나기 | 8~12회 × 1~2세트 |
벽 짚고 푸시업 | 8~12회 × 1~2세트 |
뒤꿈치 들기 | 10~15회 × 1~2세트 |
서서 다리 옆으로 들기 | 좌우 10회 |
가벼운 밴드 로우 | 10회 × 1~2세트 |

피해야 할 운동 | 이유 |
윗몸일으키기 | 복압 증가 |
무거운 스쿼트·데드리프트 | 골반저근 부담 |
고강도 인터벌 | 요실금 악화 가능 |
오래 버티는 플랭크 | 복압 증가 |
점프 운동 | 소변 새는 증상 악화 가능 |

요일 | 운동 | 운동 유형 |
월 | 걷기 30분 + 코어 운동 (골반저근 운동) | 유산소 + 코어 |
화 | 가벼운 근력운동 20분~40분 | 근력 |
수 | 걷기 30분 | 유산소 |
목 | 휴식 또는 스트레칭 | 휴식 또는 유연성 |
금 | 걷기 20분 + 근력운동 20분 | 유산소 + 근력 |
토 | 가벼운 산책 30~40분 | 유산소 |
일 | 휴식 | 휴식 |

증상 | 의미 |
혈뇨가 심해짐 | 수술 부위 자극 가능 |
복부·골반 통증 증가 | 회복 부위 부담 |
소변 새는 양이 갑자기 증가 | 강도 과함 |
발열·오한 | 감염 가능성 |
다리 부종·종아리 통증 | 혈전 가능성 |
어지러움·가슴 답답함 | 전신 상태 확인 필요 |
